新浪体育讯 8月14日消息:中国足协公布刘健案处罚,认定青岛中能足球俱乐部在与球员刘健有关工作合同纠纷案件中存在弄虚作假的行为,造成恶劣的社会影响。处罚扣除青岛中能2014年中甲积分7分,罚款40万人民币。
罚单称:根据有关当事人的投诉和在中国足协仲裁委员会在 [ 2014]足仲裁字第017号案中发现的线索,中国足协纪律委员会经多方调查取证,按程序进行了有关各方多人参加的听证会。依照查明的证据和事实,认定青岛中能足球俱乐部在与球员刘健有关工作合同纠纷案件中存在弄虚作假的行为,造成恶劣的社会影响。
依据《中国足球协会纪律准则》第66条、第45条之规定,作出如下处罚:
一、扣除青岛中能足球俱乐部2014年中国足球协会甲级联赛积分7分;二、罚款人民币40万元。
中能目前积30分排名第6,扣7分后积23分排名第10,几乎彻底失去了冲超的希望,但也几乎没有降级的可能。这么看对中能来说确实没有实质的影响。
2014赛季中甲积分榜(处罚中能俱乐部前) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 重庆力帆 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 11 | 24 | 38 |
2 | 石家庄永昌 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 38 |
3 | 武汉卓尔 | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 35 |
4 | 北京八喜 | 18 | 8 | 10 | 0 | 24 | 11 | 13 | 34 |
5 | 湖南湘涛 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 31 |
6 | 青岛中能 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 30 |
7 | 青岛海牛 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 |
8 | 深圳小牛资本 | 18 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 24 |
9 | 天津松江 | 18 | 6 | 2 | 9 | 19 | 21 | -2 | 23 |
10 | 新疆达坂城纳欢 | 18 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
11 | 沈阳中泽 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 22 | -5 | 18 |
12 | 北京理工 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 34 | -10 | 17 |
13 | 河北中基 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 35 | -16 | 16 |
14 | 广东日之泉 | 18 | 2 | 8 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 |
15 | 成都天诚 | 18 | 2 | 6 | 10 | 15 | 28 | -13 | 12 |
16 | 延边泉阳泉 | 18 | 2 | 5 | 12 | 16 | 32 | -16 | 11 |
2014赛季中甲积分榜(处罚中能俱乐部后) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排名 | 球队 | 轮次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
1 | 重庆力帆 | 18 | 11 | 5 | 2 | 39 | 11 | 24 | 38 |
2 | 石家庄永昌 | 18 | 12 | 2 | 4 | 31 | 19 | 12 | 38 |
3 | 武汉卓尔 | 18 | 11 | 2 | 5 | 25 | 15 | 10 | 35 |
4 | 北京八喜 | 18 | 8 | 10 | 0 | 24 | 11 | 13 | 34 |
5 | 湖南湘涛 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 17 | 7 | 31 |
6 | 青岛海牛 | 18 | 6 | 8 | 4 | 26 | 19 | 7 | 29 |
7 | 深圳小牛资本 | 18 | 6 | 6 | 5 | 22 | 20 | 2 | 24 |
8 | 青岛中能 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 18 | 3 | 23 |
9 | 天津松江 | 18 | 6 | 2 | 9 | 19 | 21 | -2 | 23 |
10 | 新疆达坂城纳欢 | 18 | 4 | 7 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
11 | 沈阳中泽 | 18 | 4 | 6 | 8 | 18 | 22 | -5 | 18 |
12 | 北京理工 | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 34 | -10 | 17 |
13 | 河北中基 | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 35 | -16 | 16 |
14 | 广东日之泉 | 18 | 2 | 8 | 7 | 16 | 27 | -11 | 14 |
15 | 成都天诚 | 18 |
2 |
6 |
10 |
15 |
28 |
-13 |
12 |
16 | 延边泉阳泉 | 18 | 2 | 5 | 12 | 16 | 32 | -16 | 11 |