新浪首页|新浪山东|资讯|同城|美食|旅游|汽车|城市|教育|健康|读图| @新浪山东|惠购

|邮箱|注册

新浪山东> 教育 >新闻播报>正文

山东高考本科一批艺术类征集志愿院校专业公布

A-A+2014年7月20日17:10新浪山东评论

2014年普通高校本科一批艺术文理类第一次征集志愿院校专业计划
代号 院校及专业名称 科类 学制(年) 计划数 年收费(元)
A029 首都体育学院 4
25舞蹈表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 10000
A057 天津科技大学 4
08表演(服装表演)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 15000
A060 天津理工大学 4
01视觉传达设计(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 12000
04摄影(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 15000
05动画(中外合作办学,招收有专业志愿考生)(文理兼招)(美术类统考成绩) 艺术文 4 1 30000
A076 河北工程大学 3
02产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6125
A081 河北联合大学 9
00视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 6000
02动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 6000
04绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6000
A082 河北科技大学 13
06服装与服饰设计(服装艺术设计)(美术类校考成绩) 艺术文 4 6 6100
07服装与服饰设计(服装设计与表演,招女模5人,男模2人。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 7 6100
A100 廊坊师范学院 17
00美术学(师范类)(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 6100
02设计学类(包括环境设计、产品设计、视觉传达设计)(美术类校考成绩) 艺术文 4 11 6100
03音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 6100
A101 衡水学院 23
48播音与主持艺术(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6100
49音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 6100
50音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 8 6100
51舞蹈学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 6100
52舞蹈表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 6100
A103 邯郸学院 27
00音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 11 6000
01美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 10 6000
02视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 6000
03环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 6000
04播音与主持艺术(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 6000
A104 邢台学院 16
01视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 6000
02环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 6 6000
04美术学(师范类)(美术类校考成绩) 艺术文 4 9 6000
A108 山西大学 2
08环境设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 2 8000
A119 太原师范学院 8
13舞蹈编导(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 7800
14舞蹈编导(舞蹈教育方向)(文理兼招)(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7800
15舞蹈表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7800
A120 山西大同大学 2
13美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 1
14视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1
A122 长治学院 12
01舞蹈学(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 7000
04视觉传达设计(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 10 7000
A124 忻州师范学院 5
51音乐学(声乐方向)(非美术类承认其他校考成绩) 艺术文 4 1 7000
52音乐学(器乐方向)(非美术类承认其他校考成绩) 艺术文 4 3 7000
56舞蹈编导(非美术类承认其他校考成绩) 艺术文 4 1 7000
A138 赤峰学院 5
00音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 7200
A146 辽宁科技大学 8
02视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10000
03产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10000
04动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10000
05音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
06舞蹈表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
A149 沈阳化工大学 12
62视觉传达设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 3 9000
63环境设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 1 9000
64产品设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 7 9000
65服装与服饰设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 1 9000
A150 大连交通大学 2
00视觉传达设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 2 10000
A158 大连海洋大学 4
91动画(在渤海校区就读)(美术类统考成绩) 艺术文 4 2 9000
92视觉传达设计(在渤海校区就读)(美术类统考成绩) 艺术文 4 2 10000
A166 沈阳师范大学 29
01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 5000
04音乐表演(民声方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
05音乐表演(钢琴方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
06音乐表演(流行音乐演唱方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
08音乐表演(西洋管弦乐方向,圆号1大提琴1。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
09音乐表演(戏曲器乐演奏方向,京胡1。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
10音乐表演(中国乐器演奏方向,二胡1扬琴1琵琶1古筝1中阮1柳琴1笙1竹笛1唢呐1大提琴1民族打击乐1。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 10000
11舞蹈表演(男5女2)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 10000
14表演(服装表演与设计方向,男7女4。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
15表演(戏剧与影视表演方向,男3女4。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10000
16表演(京剧表演方向,免收学费。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3
25环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 10000
A167 渤海大学 25
42绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 10000
43环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 10 10000
44音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 12 10000
A169 鞍山师范学院 8
02书法学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10000
08音乐学(师范)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5000
09音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 10000
A172 大连外国语大学 25
59服装与服饰设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 6 12000
61视觉传达设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 6 12000
63环境设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 6 12000
67美术学(美术类统考成绩) 艺术文 4 7 12000
A186 长春理工大学 9
02环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 6200
03产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 5 6200
A188 东北电力大学 28
07视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5900
10环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 5900
14服装与服饰设计(服装设计)(美术类校考成绩) 艺术文 4 6 5900
17服装与服饰设计(服装表演)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 7 5900
20动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 12 6820
A190 长春工业大学 1
02动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5940
A191 吉林建筑大学 5
73美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 5 6800
A201 北华大学 23
01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 8 6820
02音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 6820
03舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 6820
04绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 5940
05雕塑(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 5940
09产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 5940
A202 通化师范学院 8
27音乐表演(非美术类承认其他校考成绩) 艺术文 4 5 6200
28音乐学(非美术类承认其他校考成绩) 艺术文 4 3 6200
A205 长春师范大学 13
38音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 6820
40音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6820
42音乐与舞蹈学类(中外合作办学)(音乐学)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 25000
50戏剧影视美术设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 6820
57绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5940
A206 白城师范学院 3
02音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6200
A208 吉林体育学院 12
15表演(健美操)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9000
18表演(体育舞蹈)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9000
21表演(模特)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9000
24表演(瑜伽)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9000
A220 东北石油大学 9
02环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 9 9000
A222 佳木斯大学 49
03绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 15 9000
04视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9000
05环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 9000
08音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 23 9000
09舞蹈编导(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 9000
A231 哈尔滨师范大学 4
AF绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9000
D8服装与服饰设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9000
A232 齐齐哈尔大学 12
05音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 3000
09美术学(师范类)(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 3000
10绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 5 9000
12环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9000
14服装与服饰设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9000
A234 哈尔滨学院 11
06音乐学(文理兼招)(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 8 4000
07音乐表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9000
A235 大庆师范学院 4
01音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9000
03环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9000
05绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9000
A259 上海应用技术学院 1
04绘画(含油画方向、水彩画方向)(美术类统考成绩) 艺术文 4 1 10000
A292 常州大学 1
06环境设计(室内设计)(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 6800
A304 南通大学 12
02音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6800
03服装与服饰设计(方向为服装设计与表演)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 6800
10产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 6800
A323 淮阴师范学院 4
72舞蹈学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 6800
78书法学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6800
A324 盐城师范学院 14
01音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 6800
02音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 6800
03舞蹈学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6800
A330 南京体育学院 19
12表演(体育艺术表演)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 16 6800
13舞蹈表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6800
A341 浙江农林大学 1
00设计学类(进校一年后按环境设计(园林艺术设计)、服装与服饰设计、视觉传达设计、数字媒体艺术4个专业进行分流。)(美术类统考成绩) 艺术文 4 1 7000
A347 湖州师范学院 9
35服装与服饰设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
41音乐学(师范)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 7000
A363 安徽工程大学 9
09表演(服装表演)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 9 7000
A364 安徽农业大学 5
02环境设计(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
03服装与服饰设计(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 7000
A370 安徽师范大学 19
00摄影(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 7000
02播音与主持艺术(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
03音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 5000
05舞蹈表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
06美术学类(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 5000
07设计学类(美术类校考成绩) 艺术文 4 5 7000
A371 阜阳师范学院 6
02音乐表演(师范)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 5000
A372 安庆师范学院 17
00视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 5000
01美术学(师范类)(美术类校考成绩) 艺术文 4 9 5000
02环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 5000
03动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 7000
A373 淮北师范大学 2
04绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 7000
A375 黄山学院 10
01戏剧影视文学(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 7000
04美术学(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 7000
05视觉传达设计(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 7000
06环境设计(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
A376 皖西学院 16
00视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 7000
01环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 7000
02服装与服饰设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
03美术学(师范类)(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 5000
04音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 5000
A377 滁州学院 11
00音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 5000
01美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 5000
02视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 7000
03环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
A378 安徽财经大学 22
01动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 6 7000
02绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
03视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
04环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 7000
05产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 7 7000
A379 宿州学院 6
02环境设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 1 7000
08书法学(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 7000
A380 巢湖学院 8
01动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 7000
02美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 5000
03美术学(中国书画方向)(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 5000
06设计学类(中外合作办学)(视觉传达设计)(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
A381 淮南师范学院 10
00音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 5000
01音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 7000
A388 福建工程学院 7
58视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 7 8640
A389 福建农林大学 10
01产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 9 9360
03环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9360
A394 福建师范大学 2
05舞蹈学(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9360
17音乐表演(打击乐器)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9360
A395 闽江学院 13
00服装与服饰设计(服装设计艺术)(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8640
02服装与服饰设计(服饰首饰设计)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8640
04服装与服饰设计(时尚传媒艺术)(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8640
06服装与服饰设计(时尚造型艺术)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8640
07服装与服饰设计(时尚表演艺术)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8640
10视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8640
14绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8640
16音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8640
18音乐学(师范)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8640
A405 东华理工大学 14
00设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计专业)(美术类校考成绩) 艺术文 4 11 9200
01音乐与舞蹈学类(含音乐学声器乐、音乐表演声器乐专业,办学地点:抚州市。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9200
A410 江西农业大学 1
A5音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9200
A414 江西师范大学 8
06动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 12000
07音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9200
08音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9200
11播音与主持艺术(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 12000
13表演(体育舞蹈方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9200
A416 上饶师范学院 47
00音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 7 9200
01舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 9200
02表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9200
04播音与主持艺术(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9200
05动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 5 9200
06美术学(师范类)(美术类校考成绩) 艺术文 4 8 9200
08视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 6 9200
09环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9200
10舞蹈学(师范类,招收体育舞蹈专业合格考生。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 9200
11舞蹈学(师范类,招收健美操专业合格考生)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 9200
A417 宜春学院 25
39音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 9200
3F表演(体育表演)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 10 9200
45动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9200
47美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9200
4B视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 9200
A418 赣南师范学院 24
03音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 9200
07舞蹈学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9200
08表演(服装表演与设计)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 9200
17动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9200
24表演(体育表演)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 10 9200
A426 青岛科技大学 2
07音乐表演(说明:钢琴方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8400
A427 济南大学 45
06摄影(美术类统考成绩) 艺术文 4 18 8800
16服装与服饰设计(说明:服装表演方向,男。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8800
17音乐学(与济南大学泉城学院联合培养,仅认可济南大学泉城学院专业测试合格证书,在济南大学泉城学院蓬莱校区就读。)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 26 12000
A429 青岛理工大学 11
00音乐表演(说明:声乐方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 8400
01音乐表演(说明:器乐方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 8400
A433 山东理工大学 2
09设计学类(中外合作办学)(说明:中韩合作办学,环境设计专业)(美术类统考成绩) 艺术文 4 2 25000
A446 曲阜师范大学 20
05舞蹈学(说明:体育舞蹈方向,男)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 8400
07舞蹈学(说明:健美操方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 8400
13舞蹈学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 8400
14音乐学(师范)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 7 8400
A447 聊城大学 45
01音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 17 8000
02音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8000
03舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 8000
07美术学(师范类)(美术类统考成绩) 艺术文 4 16 8000
09数字媒体艺术(美术类统考成绩) 艺术文 4 5 8000
A451 鲁东大学 7
05音乐与舞蹈学类((音乐学(含师范类)、音乐表演)器乐方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 7 8800
A454 济宁学院 1
02舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8000
A455 菏泽学院 2
06音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8000
07音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8000
A456 山东财经大学 45
01音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 8400
02美术学(美术类统考成绩) 艺术文 4 16 8400
03视觉传达设计(美术类统考成绩) 艺术文 4 6 8400
04数字媒体艺术(美术类统考成绩) 艺术文 4 20 8400
A457 山东体育学院 58
01舞蹈表演(说明:健美操方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 17 8000
03舞蹈表演(说明:体育舞蹈方向,男)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 8 8000
07舞蹈表演(说明:中国舞方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 17 8000
08舞蹈编导(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 8000
10表演(说明:服装表演方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 11 8000
12表演(说明:武术演艺方向)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8000
A462 郑州轻工业学院 13
12设计学类(中外合作办学)(数字媒体艺术)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 18000
15绘画(国画、油画)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 14000
16数字媒体艺术(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 14000
18视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 14000
20服装与服饰设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 14000
21雕塑(含陶瓷艺术)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 16000
A465 中原工学院 5
06表演(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 5700
A1设计学类(中外合作办学)(环境设计)(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 16000
A476 河南师范大学 12
37音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 9 5700
38舞蹈编导(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 5700
A477 信阳师范学院 2
31音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5700
40动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5700
A478 周口师范学院 17
10舞蹈编导(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 5700
21音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 8 5700
23音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 5700
A480 许昌学院 24
C1音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 5700
C4舞蹈学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5700
C7音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 5700
D1设计学类(含视觉传达设计、环境设计、产品设计)(美术类校考成绩) 艺术文 4 10 5700
D4美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 6 5700
A482 洛阳师范学院 10
05视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 5700
06环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 5700
08美术学(师范类)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 5700
09绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5700
12音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5700
A489 长江大学 4
00美术学(师范类)(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
01音乐学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
03视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
06舞蹈学(师范类)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
A495 武汉纺织大学 11
05动画(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 8 10350
16服装与服饰设计(服装设计与表演、服饰形象与表演)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 10350
A513 湖北师范学院 2
03美术学(师范类)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9000
A522 武汉体育学院 28
14视觉传达设计(文理兼招)(美术类统考成绩) 艺术文 4 4 10350
22舞蹈表演(健美操)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 6 10350
23舞蹈表演(体育舞蹈)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 12 10350
24舞蹈学(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 10350
38舞蹈表演(大众艺术体操)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10350
A528 湖北工程学院 21
00舞蹈学(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9000
02音乐学(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9000
03美术学(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 5 9000
06产品设计(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 6 9000
07服装与服饰设计(文理兼招)(美术类校考成绩) 艺术文 4 7 9000
A531 吉首大学 1
01音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 6000
A537 湖南农业大学 7
90表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 7 8000
A545 湘南学院 17
02音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 8000
03美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 7 8000
10视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8000
11环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 8000
12产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8000
A547 邵阳学院 18
01音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8000
02音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 6000
04美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 8000
06环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 8 8000
07产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8000
08数字媒体艺术(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8000
A549 湖南文理学院 6
13音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 4200
14舞蹈编导(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 6000
A554 湖南商学院 4
74动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 8000
A566 广东海洋大学 8
09舞蹈编导(艺术模特)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 8 10000
A579 岭南师范学院(原湛江师范学院) 6
20美术学(师范)(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 8000
23环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 9000
24服装与服饰设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9000
A585 广州体育学院 13
01舞蹈表演(运动舞蹈—体育舞蹈)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10000
02舞蹈学(模特)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 10000
03播音与主持艺术(普通话体育主播)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
04舞蹈表演(运动舞蹈—健美操)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 10000
06舞蹈表演(现代舞与爵士舞)(文理兼招)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
A588 广东技术师范学院 3
10动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
12产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10000
A595 桂林电子科技大学 10
01动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 13000
04视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 13000
11服装与服饰设计(表演)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 13000
12书法学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 13000
A602 广西师范大学 6
04动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 12000
13音乐表演(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 12000
14舞蹈学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 4 12000
A603 广西师范学院 16
04音乐学(师范)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 3 9024
07动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9024
08美术学(师范)(美术类校考成绩) 艺术文 4 4 9024
09视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9024
11服装与服饰设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 5 9024
A606 玉林师范学院 20
11音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8600
12舞蹈学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 7 8600
13美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8600
14视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8600
15环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8600
16服装与服饰设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 8600
17绘画(美术类校考成绩) 艺术文 4 3 8600
A608 广西民族大学 1
45美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 12000
A609 百色学院 1
01音乐表演(非美术类承认其他校考成绩) 艺术文 4 1 9000
A616 成都理工大学 12
02播音与主持艺术(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 9600
05视觉传达设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 8 7200
06环境设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 7200
07产品设计(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 7200
A617 重庆邮电大学 10
01设计学类(数字媒体艺术与动画类,含动画、数字媒体艺术2个专业。)(美术类校考成绩) 艺术文 4 8 10000
02设计学类(艺术设计类,含视觉传达设计、环境设计、产品设计3个专业。)(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10000
A619 西南科技大学 1
01音乐表演(非美术类承认其他校考成绩) 艺术文 4 1 12000
A622 四川理工学院 8
01美术学(含视觉传达设计、环境艺术设计、服装设计、景观雕塑、油画、中国画六个方向)(美术类统考成绩) 艺术文 4 4 10000
02音乐表演(含声乐、钢琴与器乐、音乐舞蹈三个方向)(非美术类承认其他校考成绩) 艺术文 4 4 10000
A623 西华大学 11
03美术学(美术类校考成绩) 艺术文 4 2 10000
04动画(美术类校考成绩) 艺术文 4 1 10000
05音乐学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 8000
06舞蹈学(非美术类校考成绩) 艺术文 4 2 8000
08舞蹈表演(体育表演)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 5 10000
A637 重庆师范大学 8
01音乐学(教师教育)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 5175
04音乐表演(流行音乐)(非美术类校考成绩) 艺术文 4 1 11500
