昵称 | 认证说明 | 粉丝数 | 传播力 | 服务力 | 互动力 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山东共青团 | 共青团山东省委员会官方微博 | 2148240 | 83.16 | 90.51 | 74.11 | 81.01 |
![]() 山东省旅游发展委员会 | 山东省旅游发展委员会官方微博 | 6874502 | 82.80 | 88.21 | 73.21 | 80.04 |
![]() 山东高法 | 山东省高级人民法院官方微博 | 1592016 | 80.44 | 96.00 | 69.83 | 79.31 |
![]() 山东环境 | 山东省环境保护厅官方微博 | 362596 | 75.83 | 85.61 | 65.44 | 73.63 |
![]() 山东交警 | 山东省公安厅交通管理局官方微博 | 2717575 | 78.80 | 67.11 | 68.14 | 72.20 |
![]() 山东消防 | 山东省公安消防总队官方微博 | 588120 | 72.59 | 58.32 | 56.87 | 63.45 |
![]() 山东高速交警 | 山东省公安厅高速公路交通警察总队官方微博 | 43953 | 70.51 | 81.77 | 46.61 | 63.21 |
![]() 山东发布 | 山东省人民政府新闻办公室官方微博 | 2108486 | 76.41 | 57.65 | 52.41 | 63.06 |
![]() 文化山东 | 山东省文化厅官方微博 | 400603 | 67.19 | 64.19 | 44.13 | 57.37 |
![]() 山东体育 | 山东省体育局官方微博 | 72895 | 69.45 | 51.55 | 42.80 | 55.21 |
昵称 | 认证说明 | 粉丝数 | 传播力 | 服务力 | 互动力 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 青岛发布 | 青岛市人民政府新闻办公室官方微博 | 3447033 | 83.24 | 73.43 | 79.13 | 79.63 |
![]() 威海发布 | 威海市人民政府新闻办公室官方微博 | 286435 | 75.61 | 78.43 | 61.64 | 70.59 |
![]() 潍坊发布 | 山东省潍坊市人民政府新闻办公室官方微博 | 1361332 | 73.75 | 66.95 | 60.62 | 67.14 |
![]() 荣成发布 | 山东省荣成市人民政府新闻办公室官方微博 | 38651 | 67.27 | 92.13 | 44.57 | 63.16 |
![]() 山东发布 | 山东省人民政府新闻办公室官方微博 | 2108486 | 76.41 | 57.65 | 52.41 | 63.06 |
![]() 微博济南 | 济南市政务发布平台官方微博 | 964289 | 73.96 | 56.66 | 47.92 | 60.09 |
![]() 临沂发布 | 山东省临沂市人民政府新闻办公室官方微博 | 66971 | 74.02 | 36.52 | 54.96 | 58.90 |
![]() 环翠发布 | 山东省威海市环翠区人民政府新闻办公室官方微博 | 46937 | 62.96 | 82.07 | 42.80 | 58.72 |
![]() 淄博发布 | 淄博市人民政府新闻办公室官方微博 | 78822 | 71.11 | 53.59 | 45.89 | 57.52 |
![]() 青岛城阳发布 | 青岛市城阳区人民政府新闻办公室官方微博 | 676289 | 65.72 | 71.52 | 36.70 | 55.27 |
昵称 | 认证说明 | 粉丝数 | 传播力 | 服务力 | 互动力 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山东省旅游发展委员会 | 山东省旅游发展委员会官方微博 | 6874502 | 82.80 | 88.21 | 73.21 | 80.04 |
![]() 青岛市旅游发展委员会官方微博 | 青岛市旅游发展委员会官方微博 | 4230626 | 79.51 | 88.33 | 69.99 | 77.46 |
![]() 济南市旅游发展委员会 | 济南市旅游发展委员会官方微博 | 1003211 | 75.23 | 87.41 | 63.69 | 73.05 |
![]() 威海市旅游发展委员会 | 威海市旅游发展委员会官方微博 | 330494 | 73.80 | 79.34 | 60.85 | 69.73 |
![]() 烟台旅游官方微博 | 烟台市旅游发展委员会官方微博 | 1858448 | 73.49 | 79.81 | 59.10 | 69.00 |
![]() 日照市旅游发展委员会微博 | 日照市旅游发展委员会微博 | 118782 | 65.93 | 50.47 | 42.51 | 53.47 |
![]() 山东省旅游信息中心 | 山东省旅游信息中心 | 1650884 | 70.23 | 39.92 | 38.86 | 51.62 |
![]() 淄博市旅游局官方微博 | 淄博市旅游局官方微博 | 160811 | 61.72 | 45.95 | 35.47 | 48.06 |
![]() 济宁市旅游发展委员会 | 济宁市旅游发展委员会官方微博 | 192961 | 61.72 | 38.36 | 30.87 | 44.71 |
![]() 临沂市旅游发展委员会官方微博 | 临沂市旅游发展委员会 | 118219 | 60.22 | 40.09 | 30.25 | 44.21 |
昵称 | 认证说明 | 粉丝数 | 传播力 | 服务力 | 互动力 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山东环境 | 山东省环境保护厅官方微博 | 362596 | 75.83 | 85.61 | 65.44 | 73.63 |
![]() 临沂环境 | 临沂市环境保护局官方微博 | 268957 | 72.97 | 86.25 | 59.56 | 70.26 |
![]() 日照环境 | 日照市环境保护局官方微博 | 148145 | 68.17 | 84.19 | 51.45 | 64.68 |
![]() 青岛环保 | 山东省青岛市环境保护局官方微博 | 212815 | 70.18 | 85.60 | 48.66 | 64.66 |
![]() 济南环保 | 济南市环境保护局官方微博 | 68010 | 68.19 | 85.19 | 50.03 | 64.33 |
![]() 德州环境 | 山东省德州市环境保护局官方微博 | 130233 | 66.08 | 82.41 | 41.79 | 59.63 |
![]() 青岛环境监测 | 山东省青岛市环境监测中心站官方微博 | 12442 | 65.02 | 81.71 | 34.77 | 56.26 |
![]() 泰安环境 | 泰安市环境保护局官方微博 | 89635 | 66.09 | 72.01 | 38.12 | 56.09 |
![]() 枣庄环保 | 枣庄市环境保护局官方微博 | 719279 | 66.01 | 74.15 | 36.42 | 55.80 |
![]() 烟台环境 | 山东省烟台市环境保护局官方微博 | 182361 | 66.52 | 61.96 | 40.63 | 55.25 |
昵称 | 认证说明 | 粉丝数 | 传播力 | 服务力 | 互动力 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 德州运河公安分局 | 德州市公安局运河经济开发区分局官方微博 | 207160 | 84.00 | 95.03 | 87.09 | 87.44 |
![]() 济南交警 | 济南市公安局交通警察支队官方微博 | 470351 | 77.87 | 96.52 | 73.87 | 80.00 |
![]() 青岛交警 | 青岛市公安局交通警察支队官方微博 | 965256 | 79.10 | 94.64 | 72.32 | 79.50 |
![]() 青岛公安 | 青岛市公安局官方微博 | 1475760 | 79.33 | 86.91 | 71.67 | 77.78 |
![]() 济南公安 | 济南市公安局官方微博 | 1882599 | 82.34 | 81.32 | 69.21 | 76.89 |
![]() 潍坊交警 | 山东省潍坊市公安局交通警察支队官方微博 | 1855048 | 76.11 | 83.95 | 70.82 | 75.56 |
![]() 淄博警方 | 山东省淄博市公安局 | 652166 | 74.82 | 94.60 | 64.33 | 74.58 |
![]() 禹城公安110在线 | 山东省禹城市公安局110报警服务台官方微博 | 2702 | 82.23 | 81.16 | 61.22 | 73.61 |
![]() 山东交警 | 山东省公安厅交通管理局官方微博 | 2717575 | 78.80 | 67.11 | 68.14 | 72.20 |
![]() 潍坊公安 | 山东省潍坊市公安局官方微博 | 2560454 | 74.27 | 85.24 | 61.66 | 41.42 |
昵称 | 认证说明 | 粉丝数 | 传播力 | 服务力 | 互动力 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 济南中院 | 山东省济南市中级人民法院官方微博 | 2465317 | 85.14 | 91.43 | 73.68 | 81.82 |
![]() 山东高法 | 山东省高级人民法院官方微博 | 1592016 | 80.44 | 96.00 | 69.83 | 79.31 |
![]() 菏泽中院 | 山东省菏泽市中级人民法院官方微博 | 229957 | 77.95 | 90.21 | 59.05 | 72.84 |
![]() 菏泽巨野县法院 | 本微博是山东省巨野县人民法院唯一官方微博 | 21723 | 66.84 | 86.20 | 56.94 | 66.75 |
![]() 高密普法 | 山东省高密市全民普法依法治市工作领导小组办公室官方微博 | 7380 | 63.83 | 87.61 | 54.04 | 64.67 |
![]() 青岛市中级人民法院 | 山东省青岛市中级人民法院官方微博 | 55945 | 67.83 | 88.35 | 46.68 | 63.47 |
![]() 博山法院崮山法庭 | 山东省淄博市博山区人民法院崮山法庭官方微博 | 1535 | 65.36 | 83.89 | 44.96 | 60.91 |
![]() 淄博法院在线 | 山东省淄博市中级人民法院官方微博 | 36246 | 64.69 | 87.41 | 42.63 | 60.41 |
![]() 济南市商河法院 | 山东省济南市商河县人民法院官方微博 | 2705 | 68.42 | 86.65 | 35.53 | 58.91 |
![]() 菏泽牡丹区法院 | 山东省菏泽市牡丹区人民法院官方微博 | 111874 | 66.11 | 71.12 | 40.85 | 57.01 |
昵称 | 认证说明 | 粉丝数 | 传播力 | 服务力 | 互动力 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 山东共青团 | 共青团山东省委员会官方微博 | 2148240 | 83.16 | 90.51 | 74.11 | 81.01 |
![]() 青春济南 | 共青团济南市委员会官方微博 | 54243 | 64.78 | 80.93 | 43.74 | 59.59 |
![]() 山东师范大学团委 | 山东师范大学团委官方微博 | 11346 | 65.10 | 57.88 | 46.45 | 56.20 |
![]() 济宁医学院团委 | 山东省济宁医学院团委官方微博 | 4481 | 62.47 | 52.30 | 43.31 | 52.77 |
![]() 共青团青岛市委 | 共青团青岛市委员会官方微博 | 135638 | 62.64 | 54.93 | 40.60 | 52.28 |
![]() 山东大学威海团委 | 共青团山东大学(威海)委员会官方微博 | 8720 | 58.65 | 52.24 | 44.07 | 51.53 |
![]() 荟萃石工 | 中石大石油工程学院团委官方微博 | 2119 | 63.31 | 51.30 | 31.13 | 48.04 |
![]() 东营区共青团 | 共青团东营市东营区委员会官方微博 | 3468685 | 61.60 | 40.06 | 35.20 | 46.73 |
![]() 山东理工大学团委 | 共青团山东理工大学委员会官方微博 | 5847 | 57.07 | 45.19 | 36.33 | 46.40 |
![]() 青岛市市北区团委 | 共青团青岛市市北区委员会官方微博 | 164589 | 59.34 | 53.23 | 24.24 | 44.08 |
昵称 | 认证说明 | 粉丝数 | 传播力 | 服务力 | 互动力 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 济南铁路 | 济南铁路局官方微博 | 967649 | 71.76 | 67.28 | 40.52 | 58.37 |
![]() 山东交通出行 | 山东省交通运输厅公众出行平台 | 552100 | 72.20 | 61.74 | 32.03 | 54.04 |
![]() 山东海事 | 中华人民共和国山东海事局官方微博 | 472033 | 64.98 | 69.50 | 34.95 | 53.87 |
![]() 济南西站 | 济南西站官方微博 | 739330 | 69.18 | 61.06 | 31.83 | 52.62 |
![]() 青岛高速出行服务平台 | 青岛市高速公路管理处信息中心官方微博 | 187274 | 74.75 | 57.89 | 27.82 | 52.60 |
![]() 青岛交通运输 | 青岛市交通运输委官方微博 | 7403 | 65.86 | 69.17 | 29.20 | 51.86 |
![]() 威海公路在线 | 山东省威海市公路管理局官方微博 | 58402 | 62.25 | 55.56 | 28.93 | 47.58 |
![]() 京沪高铁泰安站 | 京沪高铁泰安站官方微博 | 153876 | 63.79 | 50.93 | 28.50 | 47.10 |
![]() 烟台海事微政务 | 烟台海事局官方微博 | 17332 | 61.08 | 54.44 | 25.64 | 45.58 |
![]() 京沪高铁枣庄站 | 京沪高铁枣庄站官方微博 | 607504 | 63.51 | 47.23 | 25.87 | 45.20 |
昵称 | 认证说明 | 粉丝数 | 传播力 | 服务力 | 互动力 | 总分 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() 济南献血者之家 | 济南市血液供保中心官方微博 | 30933 | 59.35 | 80.40 | 41.53 | 56.43 |
![]() 青岛卫生计生官微 | 青岛市卫生和计划生育委员会官方微博 | 5849 | 60.95 | 64.46 | 29.72 | 49.16 |
![]() 淄博卫生 | 山东省淄博市卫生局官方微博 | 3911 | 55.93 | 55.39 | 13.70 | 38.93 |
![]() 健康山东 | 山东省卫生和计划生育委员会官方微博 | 978 | 54.51 | 41.94 | 21.55 | 38.81 |
![]() 临沂市人民医院慈善微博 | 临沂市人民医院慈善项目办公室官方微博 | 5980 | 55.86 | 40.10 | 15.50 | 36.56 |
![]() 青岛市中心血站 | 山东省青岛市中心血站官方微博 | 524 | 56.64 | 30.44 | 15.95 | 35.12 |
![]() 李沧区卫生和计划生育局 | 山东省青岛市李沧区卫生局官方微博 | 850 | 49.16 | 49.49 | 7.30 | 32.48 |
![]() 青岛经济技术开发区第一人民医院 | 青岛经济技术开发区第一人民医院官方微博 | 3125 | 49.83 | 32.59 | 14.17 | 32.12 |
![]() 淄博卫生人才 | 淄博市卫生人才交流服务中心官方微博 | 672 | 51.93 | 43.34 | 5.81 | 31.77 |
![]() 聊城市疾病预防控制中心 | 聊城市疾病预防控制中心官方微博 | 22312 | 46.24 | 19.73 | 20.23 | 30.54 |
昵称 | 认证说明 | 活跃度 | 传播力 | 覆盖度 | 影响力 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 崂山风景区官方微博 | 青岛崂山风景区官方微博 | 102.08 | 4.66 | 3.97 | 261.20 |
![]() 台儿庄古城官方 | 枣庄市台儿庄古城旅游发展有限公司 | 126.64 | 12.17 | 3.39 | 189.86 |
![]() 泰山风景区 | 泰山风景名胜区官方微博 | 91.56 | 1.74 | 4.42 | 185.22 |
![]() 威海刘公岛景区 | 威海刘公岛管理委员会官方微博 | 104.43 | 5.55 | 5.07 | 166.23 |
![]() 泉城欧乐堡梦幻世界 | 泉城欧乐堡梦幻世界官方微博 | 147.89 | 18.71 | 3.46 | 159.40 |
![]() 山东威海西霞口 | 山东威海西霞口旅游有限公司 | 164.41 | 35.61 | 0.26 | 157.22 |
![]() 济南方特东方神画 | 济南华强文化旅游发展有限公司 | 123.29 | 10.24 | 2.03 | 153.05 |
![]() 沂蒙山旅游区龟蒙景区 | 蒙山龟蒙景区官方微博 | 102.59 | 4.99 | 3.19 | 151.72 |
![]() 天下第一泉 | 天下第一泉 | 52.16 | 0.01 | 1.29 | 134.44 |
![]() 青岛海昌极地海洋公园 | 青岛极地海洋世界有限公司官方微博 | 77.44 | 0.55 | 1.59 | 120.01 |
|
|
他足够吸引网友的关注,接地气的与网友寒暄,他在所属领域为民众提供有价值的实用信息,设身处地的为网友提供实时资讯。
|
|
他懂得跨界创新,整合所属领域专业知识,他发布内容注重丰富主题,为网民提供良好的资讯。他淡化政务色彩更接地气儿,收获不少网民的喜爱。
|
|
基层政务微博虽然没有经历过轰轰烈烈的大事件,但是一直兢兢业业做好日常运营,与网民密切互动,真正做到用微博为民办事,传递正能量。
|
|
政务微博在遭遇突发自然灾害或社会事件时,他第一时间快速应对,传达一线信息,与广大网友形成有效互动。他在后台编发权威信息,为网民辟谣、澄清真相,真正发挥政务微博平台的价值,真正做到为民办事,传递正能量。
|
|
他巧用政务微博、妙用微博平台,创新应用方式,形成有自身特色的政务微博运营模式并小有成就。创新服务模式,聚合各方力量,一站式解决民生问题。
|
|
他“织博为民”,将“亲民”微博进行到底,他以“卖萌”担起与民众进行良性互动的“好桥梁”。接地气的与网民展开互动,让网民对政务形象有了新的认识。
|
|
他用跳动的文字,编织政府的公信力;他用活泼的语言,拉近政府与民众的距离;他就像是一泓甘泉,流淌过公众的焦点,沁润着百姓的心灵,他又像是一座灯塔,指引着群众不断走向光明。